 
        Viral Heima24.de Offers in DE
We’ve carefully selected the best deals available right now. Each offer has been evaluated for value, quality, and customer satisfaction. Don’t miss out on these amazing opportunities!
| Product | Title | Merchant | Price | Description | Action | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Buderus GB125 Logaplus Öl-Brennwert Heizungspaket K31 mit Regelung RC310, Mischermodul und Warmwasserspeicher LT 300, 22 kW |   | 9671.10 EUR | BUDERUS Heizungspaket Logaplus K31/RC310, HSM25, Logano Plus GB125, Warmwasserspeicher Logalux LT, bestehend aus: BUDERUS Öl-Brennwert-Heiztherme Loga… | Get Deal | 
|   | Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan H 600 mm L 2000 mm Typ 33 – 3826/2428 Watt – Set mit Thermostatkopf links |   | 966.40 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Ventil… | Get Deal | 
|   | Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan H 400 mm L 2300 mm Typ 22 – 2226/1422 Watt – Set mit Thermostatkopf links |   | 620.20 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Ventil… | Get Deal | 
|   | Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan H 900 mm L 900 mm Typ 22 – 1670/1052 Watt – Set mit Thermostatkopf rechts |   | 577.10 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Ventil… | Get Deal | 
|   | Buderus Logatrend VC-Profil Ventil-Heizkörper H 300 mm L 1800 mm Typ 33 – 2074/1325 Watt – Set mit Thermostatkopf links |   | 359.70 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Ventil… | Get Deal | 
|   | Ventil-Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan H 900 mm L 1000 mm Typ 33 – 2671/1683 Watt – Rechtsanschluss |   | 833.40 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Ventil… | Get Deal | 
|   | Viessmann Öl-Brennwert-Paket Vitoladens 300-C 23,6 kW 2-stufig mit Regelung Vitotronic 200 und 200l Edelstahl-Speicher untergestellt – Z022511 |   | 9895.70 EUR | Viessmann Vitoladens 300-C Öl-Brennwertkessel-Paket 24 kW- 2-stufig, mit Regelung Vitotronic 200 und untergestelltem Edelstahl-Speicher 200L Brennwert… | Get Deal | 
|   | Buderus Ventil-Heizkörper Logatrend VCM-Profil H 500 L 1000 Typ 21 – 911/580 Watt – Set mit Thermostatkopf |   | 234.00 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Mittel… | Get Deal | 
|   | Buderus Ventil-Heizkörper Logatrend VCM-Profil H 500 L 500 Typ 21 – 455/290 Watt – Set mit Thermostatkopf |   | 171.60 EUR | Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf-/Rücklauftemperatur 70/55°C oder 55/45°C und 20°C Wohnraumtemperatur Buderus Mittel… | Get Deal | 
|   | Buderus Ventil-Heizkörper Logatrend VCM-Profil H 400 L 1200 Typ 33 – 1714/1091 Watt |   | 368.90 EUR | Buderus Ventil-Heizkörper Logatrend VCM-Profil H 400 L 1200 Typ 33 – 1714/1091 Watt Oben angegebene Wattzahl entspricht der Wärmeleistung: bei Vorlauf… | Get Deal | 
Why Choose These Deals?
All deals listed above have been carefully curated based on:
- Value for Money: Best price-to-quality ratio
- Customer Reviews: High satisfaction ratings
- Merchant Reliability: Trusted sellers with good track records
- Product Quality: Items that meet our quality standards
Prices and availability are subject to change. Please check the merchant’s website for the most current information.

 
         
         
        